Telefonisch erreichen Sie uns – da bei uns viele Teilzeitkräfte arbeiten und wir gleitende Arbeitszeit haben – am besten vormittags.
Bitte verwenden Sie vorrangig, die auf den Schreiben angegebene Durchwahlnummer.
Alternativ können Sie sich durch die Telefonzentrale (02561 427-0) verbinden lassen.
Hier finden Sie die Durchwahlnummern aller Mitarbeiter*innen in den Serviceeinheiten
|
Sachgebiet |
Abteilung | Durchwahl |
|---|---|---|
| Beratungshilfesachen | 20 II | 02561 427-172 |
| Betreuungssachen | 7 XVII | 02561 427-151 |
| 7 XVII | 02561 427-154 | |
| 7 XVII | 02561 427-152 | |
| Familiensachen | 10 F | 02561 427-143 |
| 10 F | 02561 427-186 | |
| 11 F | 02561 427-143 | |
| 12 F | 02561 427-157 | |
| 12 F | 02561 427-121 | |
| 13 F | 02561 427-186 | |
| Grundbuchsachen | Ahaus, Asbeck, Heek, Nienborg, Ottenstein | 02561 427-130 |
| Kirchspiel Stadtlohn, Stadtlohn Stadt | 02561 427-122 | |
| Eggerode, Vreden | 02561 427-123 | |
| Ammeloe, Wessum, Wüllen | 02561 427-119 | |
| Alstätte, Legden | 02561 427-121 | |
| Schöppingen | 02561 427-157 | |
| Kirchenaustrittssachen | Hier zur Terminbuchung | |
| Landwirtschaftssachen | 8 Lw | 02561 427-139 |
| 8 Lw | 02561 427-176 | |
| Nachlasssachen | 18 IV, 18 VI (A - G) | 02561 427-189 |
| 18 IV, 18 VI (H - L) | 02561 427-188 | |
| 18 IV, 18 VI (M - Z) | 02561 427-190 | |
| Straf- und Bußgeldsachen | 2 Ds, 2 Cs (A - K, Q - Z) | 02561 427-166 |
| 2 Ds, 2 Cs (L - P) | 02561 427-154 | |
| 30 OWi | 02561 427-137 | |
| 3 Ls | 02561 427-172 | |
| 4 Ds | 02561 427-186 | |
| 5 Ls | 02561 427-154 | |
| Zivilsachen | 14 C | 02561 427-139 |
| 15 C | 02561 427-141 | |
| 16 C | 02561 427-138 | |
| Zwangsversteigerungssachen | 007 K / L (Endziffer 1, 3, 5, 7, 9) | 02561 427-139 |
| 007 K / L (Endziffer 0, 2, 4, 6, 8) | 02561 427-119 | |
| Zwangsvollstreckungssachen | 6 M (A – G) | 02561 427-138 |
| 6 M (H – N) | 02561 427-139 | |
| 6 M (O – Z) | 02561 427-141 |
